Про экспорт маленькой Чехии и большой России
Суббота, Июль 10th, 2010(статданные стырены с сайта Остапа Кармоди с благодарностью)
Ниже – десять самых вывозимых групп чешских товаров. Рядом – российский экспорт, тоже десять первых групп.
Хотя, конечно, было бы интересно сравнить по структуре экспорта не Чехию с Россией, а Чехию с одной стороны с Германией, а с другой, скажем, с Польшей и Тайванем. А Россию – с Канадой и Австралией.
Но это как-нибудь в следующий раз.
| Чехия | экспорт всего – $112.8 млрд. | Россия | экспорт всего – $301.7 млрд. |
| Транспортные средства | 18.6% | Нефть сырая | 33.3% |
| Электроприборы | 9.8% | Газ природный | 13.9% |
| Оргтехника и приборы для автоматической обработки данных | 8.4% | Мазут | 6.7% |
| Промышленное оборудование | 6.2% | Дизельное топливо | 6.2% |
| Телекоммуникационное оборудование и приборы для записи и воспроизведения звука. | 5.2% | Железо и сталь | 3.5% |
| Металлические изделия высокой переработки | 4.7% | Уголь каменный | 2.4% |
| Железо и сталь | 3.5% | Минеральные удобрения | 1.9% |
| Приборы и устройства для производства электроэнергии | 2.7% | Алюминий | 1.7% |
| Изделия из резины и каучука (шины и т.п.) | 2.3% | Никель | 1.2% |
| Мебель | 2.0% | Пшеница | 0.9% |
| … | … | … | … |
| Машины и оборудование всего (автомобили, станки, электроприборы, оргтехника и т.д. и т.п.) | 54.6% | Машины и оборудование всего | 5.9% |
| … | … | … | … |
| Пиво | 0.1% | Водка | 0.04% |
(Данные – Český Statistický Úřad и Росстат)
No more comments.
Метки: Россия
